Viadukt
865553
Né:
21.01.2017
DE 09 52734481

VILLEROY
(REUMUT)
, (LIMA)
QUATONA
(MANTON)
4/4 10384 3.80 395 3.43 356
QUABUM
(RESOLUT)
6/5 8915 4.42 394 3.34 298
GZW
120
88 %
Lait
Longévité
Vit. de traite
Index lait
+543 kg
grasse
-0.09 %
+15 kg
Protein
+0.01 %
+21 kg
filles
Troupeaux
85
74
Kappa Caseine
Beta Casein
AB
A1A2
Gain net | 104 | 92 % |
Carcasse | 110 | 85 % |
Classem. commerc. (EUROP) | 107 | 90 % |
Longévité | 111 | 77 % |
Santé mamelle | 104 | 91 % |
Facil. naissance | 102 | 95 % |
Facil. vêlage | 98 | 86 % |
Augment. de perform. | 96 | 81 % |
Persistance | 98 | 94 % |
Cellules somatiques | 105 | 91 % |
Fertilité mat | 100 | 78 % |
Vitesse de traite | 122 | 93 % |
Comportement de traite | 99 | 75 % |
Vitalité | 103 | 84 % |
Ecol. TMI | 117 | 90 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Format | 95 | |||||||||||
Musculature | 101 | |||||||||||
Membres | 111 | |||||||||||
Mamelle | 108 | |||||||||||
Hauteur sacrum | 94 | |||||||||||
Longueur du corps | 96 | |||||||||||
Largeur hanches | 96 | |||||||||||
Profondeur poitrine | 97 | |||||||||||
Inclinaison bassin | 93 | |||||||||||
Angle jarret | 98 | |||||||||||
Epaisseur jarret | 87 | |||||||||||
Pâturons | 108 | |||||||||||
Epaisseur talon | 115 | |||||||||||
Longueur att. av. | 117 | |||||||||||
Longueur att. ar. | 100 | |||||||||||
Attache avant | 108 | |||||||||||
Ligament | 92 | |||||||||||
Dist. plancher jarret | 105 | |||||||||||
Longueur trayons | 106 | |||||||||||
Diamètre trayons | 91 | |||||||||||
Placem. trayons av. | 104 | |||||||||||
Placem. trayons arr. | 92 | |||||||||||
Orient. trayons arr. | 90 | |||||||||||
Trayons suppl. | 105 |
Hilli, fille de Viadukt, 1ière lac.