Mylife Pp*
177717Pigm.: 52%
nacido:
29.09.2016
DE 09 51740056
aAa: 456321

Mahango Pp*
(Mungo Pp*)
, (Falter)
Lerche Pp*
(Grimm P*S)
3/3 9161 4.01 367 3.58 328
Lipek
(Winnipeg)
6/4 9964 4.32 430 3.53 351
VGT
125
96 %
Doble propósito
Fertilidad
Tipo
Leche
+782 kg
Grasa
-0.10 %
+24 kg
Proteína
-0.04 %
+24 kg
Hijas
Rebaños
916
606
Kappa Caseína
Beta Caseína
AA
A2A2
Engorde neto / d | 115 | 99 % |
Rend. en canal | 110 | 97 % |
Categ. EUROP | 111 | 98 % |
Longevidad | 107 | 88 % |
Salud de ubre | 103 | 97 % |
Facil. parto pat. | 99 | 99 % |
Facil. parto mat. | 110 | 97 % |
Aum. de rendim. | 95 | 93 % |
Persistencia | 98 | 99 % |
Cél. Somát. | 103 | 98 % |
Fertilidad | 105 | 91 % |
Facil. de ordeño | 108 | 98 % |
temperamento | 104 | 84 % |
Vitalidad | 95 | 96 % |
VGT écol. | 121 | 97 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 112 | |||||||||||
Musculatura | 120 | |||||||||||
Patas y aplomos | 99 | |||||||||||
Ubre | 121 | |||||||||||
Altura de la grupa | 110 | |||||||||||
Largo de anca | 115 | |||||||||||
Ancho de cadera | 117 | |||||||||||
Profund. corporal | 104 | |||||||||||
Angulo de anca | 105 | |||||||||||
Inclin. de corvej. | 105 | |||||||||||
Limp. de corvej. | 88 | |||||||||||
Menudillo/Espol. | 105 | |||||||||||
Altura del talón | 118 | |||||||||||
Largo ubre anterior | 102 | |||||||||||
Largo ubre post. | 104 | |||||||||||
Inserción ubre ant. | 114 | |||||||||||
Ligamento central | 101 | |||||||||||
Profundidad ubre | 115 | |||||||||||
Largo de pezones | 86 | |||||||||||
Ancho de pezones | 95 | |||||||||||
Despl. pezones ant. | 108 | |||||||||||
Pos. pezones post. | 102 | |||||||||||
Orient. pez. post. | 107 | |||||||||||
Claridad de la ubre | 106 |
Felli, hija de Mylife Pp
Zitrone, hija de Mylife Pp
Monaco, hija de Mylife Pp, 1. lac.
150 Pp, hija de Mylife Pp, 1. lac.