Respekt DN
586902
Geboren:
30.03.2021
MRYNLDM000939599994
Renzo
(Remco)
Hiske 50 (0)VG 88
(Thimo)
3/3 9580 4.24 406 3.80 364
Hiske 48 (0)VG 86
(Menno)
7/7 8461 4.46 377 3.97 336
Iske 45
(Hero)
Respekt DN
RZG
---
-- %
RZM
---
-- %
RZE
---
-- %
RZS
---
-- %
RZN
---
-- %
RZR
---
-- %
RZKd
---
-- %
RZKm
---
-- %
RZD
---
-- %
![]() |
RZGesund | --- | -- % | ||
RZEuterfit | --- | -- % | |||
RZRepro | --- | -- % | |||
RZKlaue | --- | -- % | |||
RZMetabol | --- | -- % | |||
RZKälberfit | --- | -- % | |||
DDcontrol | --- | -- % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
-
DN-Typ
-
Körper
-
Fundament
-
Euter
-
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | ||||||||||||
Bemuskelung | ||||||||||||
Körpertiefe | ||||||||||||
Stärke | ||||||||||||
Beckenneigung | ||||||||||||
Beckenbreite | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | ||||||||||||
Klauenwinkel | ||||||||||||
Sprunggelenk | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | ||||||||||||
Vorderbeinstell. | ||||||||||||
Bewegung | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | ||||||||||||
Zentralband | ||||||||||||
Strichpl. vorne | ||||||||||||
Strichpl. hinten | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | ||||||||||||
Euterbalance | ||||||||||||
Eutertiefe | ||||||||||||
Strichlänge |