Damp DN
586264
Geboren:
29.01.2019
MRYDEUM000123347282
Dallas DN
(Damian DN)
Unkraut (1) GP 84
(Chiel)
2/1 7283 4.93 359 3.84 280
Narzisse (6) VG 86
(Marathon DN)
6/5 8517 4.19 357 3.53 301
Feldblüte (3) VG 86
(Dorus)
Damp DN
RZG
---
-- %
RZM
---
-- %
RZE
---
-- %
RZS
---
-- %
RZN
---
-- %
RZR
---
-- %
RZKd
---
-- %
RZKm
---
-- %
RZD
---
-- %
![]() |
RZGesund | --- | -- % | ||
RZEuterfit | --- | -- % | |||
RZRepro | --- | -- % | |||
RZKlaue | --- | -- % | |||
RZMetabol | --- | -- % | |||
RZKälberfit | --- | -- % | |||
DDcontrol | --- | -- % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
-
DN-Typ
-
Körper
-
Fundament
-
Euter
-
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | ||||||||||||
Bemuskelung | ||||||||||||
Körpertiefe | ||||||||||||
Stärke | ||||||||||||
Beckenneigung | ||||||||||||
Beckenbreite | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | ||||||||||||
Klauenwinkel | ||||||||||||
Sprunggelenk | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | ||||||||||||
Vorderbeinstell. | ||||||||||||
Bewegung | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | ||||||||||||
Zentralband | ||||||||||||
Strichpl. vorne | ||||||||||||
Strichpl. hinten | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | ||||||||||||
Euterbalance | ||||||||||||
Eutertiefe | ||||||||||||
Strichlänge |