Damp DN
10/586264
Geboren:
29.01.2019
Dallas DN
()
Unkraut (1) GP 84
(Chiel)
2 7283 4.93 359 3.84 280
Narzisse (6) VG 86
(Marathon DN)
6 8517 4.19 357 3.53 301
Feldblüte
Damp DN
RZG
107
-- %
RZM
108
-- %
RZE
101
-- %
RZS
106
-- %
RZN
98
-- %
RZR
98
-- %
RZKd
---
-- %
RZKm
---
-- %
RZD
---
-- %
![]() |
RZGesund | --- | -- % | ||
RZEuterfit | --- | -- % | |||
RZRepro | --- | -- % | |||
RZKlaue | --- | -- % | |||
RZMetabol | --- | -- % | |||
RZKälberfit | --- | -- % | |||
DDcontrol | --- | -- % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
-
DN-Typ
-
Körper
-
Fundament
-
Euter
-
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | ||||||||||||
Bemuskelung | ||||||||||||
Körpertiefe | ||||||||||||
Stärke | ||||||||||||
Beckenneigung | ||||||||||||
Beckenbreite | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | ||||||||||||
Klauenwinkel | ||||||||||||
Sprunggelenk | ||||||||||||
Hinterbeinstellg. | ||||||||||||
Bewegung | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | ||||||||||||
Zentralband | ||||||||||||
Strichpl. vorne | ||||||||||||
Strichpl. hinten | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | ||||||||||||
Eutertiefe | ||||||||||||
Strichlänge |
Proof: VIT / 04-2020