Becks DN
Becks DN
10/587506
Geboren:
06.09.2016
NL 945.190.006

Berus DN
(Bas)
Jolanda 260
(Menno)
Jolanda150
(Buster)
Jolanda114
(Parole)
Becks DN
RZG
---
-- %
RZM
107
58 %
RZE
---
-- %
RZS
103
50 %
RZN
100
33 %
RZR
---
-- %
RZKd
99
44 %
RZKm
---
-- %
RZD
---
-- %
![]() |
RZGesund | --- | -- % | ||
RZEuterfit | --- | -- % | |||
RZRepro | --- | -- % | |||
RZKlaue | --- | -- % | |||
RZMetabol | --- | -- % | |||
RZKälberfit | 107 | 33 % | |||
DDcontrol | --- | -- % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
-
DN-Typ
-
Körper
-
Fundament
-
Euter
-
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | ||||||||||||
Bemuskelung | ||||||||||||
Körpertiefe | ||||||||||||
Stärke | ||||||||||||
Beckenneigung | ||||||||||||
Beckenbreite | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | ||||||||||||
Klauenwinkel | ||||||||||||
Sprunggelenk | ||||||||||||
Hinterbeinstellg. | ||||||||||||
Bewegung | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | ||||||||||||
Zentralband | ||||||||||||
Strichpl. vorne | ||||||||||||
Strichpl. hinten | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | ||||||||||||
Eutertiefe | ||||||||||||
Strichlänge |
Proof: VIT / 12-2020