Name | Vater | RZG | RZ€ | RZM | Milch-kg | Fett-% | Eiw.-% | RZS | RZN | RZD | RZR | RZKd | GES | MT | KÖ | FU | EU | RZE | aAa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHLSEN DN | BERNARD | ||||||||||||||||||
BECKS DN | BERUS DN | 113 | 110 | +394 | -0.04 | -0.01 | 98 | 112 | 103 | 94 | 97 | 105 | 98 | 111 | 106 | 108 | |||
BERIO DN | BERUS DN | 114 | 110 | -242 | +0.50 | +0.27 | 114 | 109 | 101 | 101 | 99 | 88 | 83 | 109 | 105 | 98 | |||
CHILI DN | CHIEL | ||||||||||||||||||
DALLAS DN | DAMIAN DN | 107 | 108 | -45 | +0.17 | +0.18 | 98 | 103 | 97 | 105 | 107 | 104 | 106 | 100 | 106 | ||||
DAMP DN | DALLAS DN | ||||||||||||||||||
DINGO DN | DIRK | ||||||||||||||||||
DINO P DN | DONOVAN P | ||||||||||||||||||
DOHLE DN | DAMP DN | ||||||||||||||||||
EMDEN DN | EWALD DN | ||||||||||||||||||
FALCO DN | FLAVIO DN | ||||||||||||||||||
FELIX DN | FLAVIO | ||||||||||||||||||
FLENS DN | FLAVIO | ||||||||||||||||||
KALLE DN | KOEN | ||||||||||||||||||
LIMBO DN | LANDSCHOT | 118 | 111 | +157 | +0.27 | +0.07 | 107 | 109 | 99 | 102 | 107 | 108 | 101 | 108 | 109 | 110 | |||
MARNE DN | MARCELLO | 111 | 118 | +484 | +0.07 | +0.09 | 86 | 104 | 96 | 81 | 108 | 106 | 96 | 99 | 102 | ||||
MATS DN | MERLIJN | ||||||||||||||||||
MELDORF DN | MOMBASA | ||||||||||||||||||
MONEY DN | MALBORIX | 112 | 115 | +684 | -0.26 | +0.03 | 81 | 101 | 113 | 103 | 108 | 112 | 101 | 106 | 101 | 107 | |||
MOPED DN | MALBORIX | 108 | 108 | +331 | -0.18 | +0.06 | 95 | 102 | 106 | 108 | 108 | 103 | 102 | 91 | 100 | ||||
OLPE DN | OSKUR | 108 | 101 | -171 | +0.11 | +0.13 | 98 | 112 | 112 | 91 | 99 | 103 | 97 | 101 | 100 | ||||
RAPPE DN | RAPIDE DN | ||||||||||||||||||
RAPS P DN | RAPPE DN | ||||||||||||||||||
RAXO DN | REBROFF | 97 | 92 | -444 | +0.03 | +0.12 | 94 | 99 | 107 | 98 | 113 | 113 | 107 | 106 | 114 | ||||
REGUS DN | REMCO | 112 | 113 | +180 | +0.17 | +0.14 | 99 | 104 | 103 | 104 | 103 | 100 | 95 | 102 | 100 | ||||
REKRUT DN | RIVAAL | 118 | 118 | +103 | +0.62 | +0.12 | 105 | 96 | 100 | 112 | 87 | 94 | 94 | 108 | 111 | 105 | |||
RESPEKT DN | RENZO | ||||||||||||||||||
RHEIN DN | RIKUS DN | ||||||||||||||||||
RHINO DN | RIVAAL | ||||||||||||||||||
RIKUS DN | RIK | 109 | 110 | +162 | +0.21 | +0.06 | 107 | 96 | 96 | 102 | 91 | 95 | 86 | 108 | 113 | 104 | 465231 | ||
ROEST DN | RUDASS | 105 | 103 | -288 | +0.22 | +0.24 | 105 | 93 | 99 | 100 | 97 | 109 | 107 | 106 | 107 | 111 | 432561 | ||
ROLLO DN | RUDO | ||||||||||||||||||
RONCO DN | REMCO | 104 | 99 | +105 | -0.27 | +0.03 | 103 | 100 | 105 | 105 | 102 | 97 | 100 | 113 | 110 | 109 | |||
ROVER P DN | RAPIDE DN | 120 | 116 | +734 | -0.09 | -0.06 | 107 | 104 | 104 | 97 | 103 | 105 | 100 | 109 | 124 | 116 | |||
SAMOS DN | SATURNUS |
Über die Rasse
Bis in das Jahr 1887 ist in Deutschland die Herdbuchzucht von rotbunten Kühen zurückverfolgbar. Aufgrund des immer stärker werdenden Red Holstein-Einflusses in der deutschen Rotbunt-Population wurde 1992 eine getrennte Zucht- und Herdbuchführung etabliert. Dies schuf die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche züchterische Erhaltung und Bearbeitung der rassetypischen Doppelnutzungseigenschaften.
Farbe:
Das Rotbunte Niederungsrind (DN) ist rotweiß, wobei das Rot nach Möglichkeit überwiegen soll. Die Gliedmaßen, der Bauch und das Euter sind in der Regel weiß. Der Kopf ist rot, wobei an der Stirn häufig ein weißes Abzeichen zu sehen ist.
Hornstatus:
Die Tiere sind von Natur aus behornt.
Körperbau:
Die mittelrahmigen Tiere haben sehr gute Fundamente und Qualitätseuter, die eine hohe Produktivität bei einer langen Nutzungsdauer garantieren.
Produktionseigenschaften:
Diese Rasse zeichnet sich besonders durch Robustheit und eine hervorragende Mast- und Anpassungsfähigkeit in allen Haltungsformen aus. Die Tiere werden als Rotbunte der Zuchtrichtung Doppelnutzung bezeichnet, weil sie besser mastfähig sind als die Holstein-Rinder. Die Milchleistung liegt jedoch um ca. 1.000 kg unter der der Holstein-Rinder. Es werden Leistungen von 7.000 kg Milch mit etwa 4,0 % Fett und 3,6 % Eiweiß auf wirtschaftseigener Futtergrundlage erzielt. Abweichende Milchleistungen können durch höhere Mastleistungen kompensiert werden, denn es können Tageszunahmen von 1.300 g erreicht werden. Die Schlachtkörper sind gut mit bester Schlachtausbeute und hervorragender Fleischqualität.
|
Bullen |
Kühe |
Widerristhöhe, cm |
137 - 143 |
130 - 138 |
Gewicht, kg |
1.000 |
600 - 650 |
_DE0121622369.jpg?9e7af892ac113b78444e65181c6c7ba2)