Retz
401407
Geboren:
08.09.2021
AT 25 8275174
Remon
(Rester)
, (Finster)
Felina 3.84-84-87-85 K146
(Mursi)
5/4 7888 3.79 299 3.24 256
Flora
(Fasan)
7/7 7788 4.14 323 3.36 262
Flora
(Nerz)
GZW
-- %
Milch
--- kg
Fett
-- %
--- kg
Eiweiß
-- %
--- kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A2
Nettozunahme | --- | -- % |
Handelsklasse | --- | -- % |
Nutzungsdauer | --- | -- % |
Eutergesundheit | 103 | 36 % |
Kalbeverlauf pat. | 99 | 35 % |
Kalbeverlauf mat. | --- | -- % |
Persistenz | 83 | 38 % |
Zellzahl | 103 | 31 % |
Fruchtbarkeit | --- | -- % |
Melkbarkeit | 106 | 33 % |
Vitalitätswert | --- | -- % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | ||||||||||||
Bemuskelung | ||||||||||||
Fundament | ||||||||||||
Euter | ||||||||||||
Kreuzhöhe | ||||||||||||
Körperlänge | ||||||||||||
Hüftbreite | ||||||||||||
Rumpftiefe | ||||||||||||
Beckenneigung | ||||||||||||
Sprg.winkel | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | ||||||||||||
Fessel | ||||||||||||
Trachten | ||||||||||||
Voreuterlänge | ||||||||||||
Sch.euterlänge | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | ||||||||||||
Zentralband | ||||||||||||
Euterboden | ||||||||||||
Strichlänge | ||||||||||||
Strichdicke | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | ||||||||||||
Strichstell. hi. | ||||||||||||
Euterreinheit |