Graphit
401376
Geboren:
19.10.2019
AT 75 9533 969
aAa: 561423

Gau
(Gary)
, (Blüml)
Bregenz S:6.7-6-8-9 WH:139
(Rat)
10/10 7163 3.80 272 3.13 224
Braunau
(Glaenzer)
9/8 6295 3.69 232 3.18 200
Bregenz
(Mascha)
GZW
-- %
Milch
--- kg
Fett
-- %
--- kg
Eiweiß
-- %
--- kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
--/--
A1A2
Nettozunahme | 97 | 41 % |
Handelsklasse | 102 | 39 % |
Nutzungsdauer | --- | -- % |
Eutergesundheit | 105 | 43 % |
Kalbeverlauf pat. | 94 | 82 % |
Kalbeverlauf mat. | 106 | 38 % |
Persistenz | 98 | 41 % |
Zellzahl | 106 | 37 % |
Fruchtbarkeit | 105 | 32 % |
Melkbarkeit | 106 | 38 % |
Vitalitätswert | 112 | 42 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | ||||||||||||
Bemuskelung | ||||||||||||
Fundament | ||||||||||||
Euter | ||||||||||||
Kreuzhöhe | ||||||||||||
Körperlänge | ||||||||||||
Hüftbreite | ||||||||||||
Rumpftiefe | ||||||||||||
Beckenneigung | ||||||||||||
Sprg.winkel | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | ||||||||||||
Fessel | ||||||||||||
Trachten | ||||||||||||
Voreuterlänge | ||||||||||||
Sch.euterlänge | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | ||||||||||||
Zentralband | ||||||||||||
Euterboden | ||||||||||||
Strichlänge | ||||||||||||
Strichdicke | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | ||||||||||||
Strichstell. hi. | ||||||||||||
Euterreinheit |