Name | Vater | GZW | MW | Milch-kg | Fett-% | Eiw.-% | FW | FIT | Kp | R | B | Fu | E | aAa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCK | MAJOR | 113 | 115 | +511 | 0.00 | +0.05 | 112 | 98 | 110 | 564132 | ||||
REKORD | RAMORAT | 101 | 96 | +269 | -0.39 | -0.14 | 98 | 110 | 101 | |||||
KELTE | KANDIS | 91 | 95 | -202 | +0.04 | -0.01 | 102 | 91 | 111 | |||||
LUXUS | LUCHS | 88 | 90 | -269 | -0.18 | -0.02 | 97 | 96 | 94 | |||||
RAUSCH | RAUREIF | 108 | 94 | 546132 | ||||||||||
REGENT | RAT | 105 | 106 | 465231 | ||||||||||
GRAL | GERWIN | 102 | 83 | 543621 | ||||||||||
FENDRICH | FALL | 101 | 94 | 435261 | ||||||||||
GRAPHIT | GAU | 98 | 96 | 561423 | ||||||||||
GERMANUS | GERWIN | 91 | 99 | 462531 | ||||||||||
FABIUS | FIDELIO | 99 | 654132 | |||||||||||
FANTAST | FENDRICH | 101 | 561423 | |||||||||||
MAKELLOS | MORUS | 98 | 435261 |
Über die Rasse
Die Rasse Pinzgauer ist österreichisch-bayerischer Herkunft und trägt ihren Namen nach dem österreichischen Pinzgau.
Farbe:
Das Pinzgauer-Rind hat eine kastanienbraune Färbung mit charakteristischer Rücken- und Bauchblesse sowie überwiegend durchgehend weißen Streifen am Unterschenkel und Unterarm. Das Flotzmaul ist unpigmentiert. Außerdem zeigen sie eine deutliche kastanienbraune Färbung an den Beinen bis mindestens zum Sprung- bzw. Fesselgelenk. Der Schwanz der Tiere ist weiß. Als Besonderheit gibt es auch eine schwarz-weiße Variante.
Hornstatus:
Pinzgauer gibt es sowohl gehörnt als auch genetisch hornlos. Die wachsgelben Hörner haben schwarze Spitzen.
Körperbau:
Die mittel- bis großrahmigen Rinder haben einen langen und tiefen Rumpf voller Bemuskelung. Sie stehen auf einem mittelstarken, korrekten Fundament mit dunklen, harten Klauen.
Produktionseigenschaften:
Das Pinzgauer-Rind ist robust und anpassungsfähig. Als besondere Eigenschaften sind die ausgezeichneten Fundamente, die Leichtkalbigkeit, die hervorragende Fleischqualität und das ruhige Temperament der Tiere hervorzuheben. Pinzgauer werden vor allem als Fleischrinder in der Mutterkuhhaltung gezüchtet.
|
Bullen |
Kühe |
Kreuzbeinhöhe, cm |
ca. 150 |
ca. 140 |
Gewicht, kg |
ca. 1.100 |
ca. 700 |
