Jersey
- Weitere Rassen /
- Jersey /
Zulu
Zulu
409319
Geboren:
22.12.2012
JERDNKM000000303850
aAa: n.v.

Zuma
(Q Zik)
Tanja (2) VG 86
(DJ Kars)
5/5 8198 5.86 480 4.01 329
Haugstedgaard Tina (0)GP 82
(Fyn Lemvig)
4/4 8996 5.86 527 4.10 369
DK 18 90301169
(JAS Hot)
Zulu
RZG
---
-- %
RZM
103
68 %
RZE
---
-- %
RZS
107
64 %
RZN
105
44 %
RZR
---
-- %
RZKd
111
68 %
RZKm
95
39 %
RZD
---
-- %
![]() |
RZGesund | --- | -- % | ||
RZEuterfit | --- | -- % | |||
RZRepro | --- | -- % | |||
RZKlaue | --- | -- % | |||
RZMetabol | --- | -- % | |||
RZKälberfit | 96 | 22 % | |||
DDcontrol | --- | -- % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
-
Milchtyp
-
Körper
-
Fundament
-
Euter
-
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | ||||||||||||
Rippenstruktur | ||||||||||||
Körpertiefe | ||||||||||||
Stärke | ||||||||||||
Beckenneigung | ||||||||||||
Beckenbreite | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | ||||||||||||
Klauenwinkel | ||||||||||||
Sprunggelenk | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | ||||||||||||
Vorderbeinstell. | ||||||||||||
Bewegung | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | ||||||||||||
Zentralband | ||||||||||||
Strichpl. vorne | ||||||||||||
Strichpl. hinten | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | ||||||||||||
Euterbalance | ||||||||||||
Eutertiefe | ||||||||||||
Strichlänge |
Bea
Bea
Julia
Jessi
Bea
Proof: VIT / 04-2023