Jersey
- Weitere Rassen /
- Jersey /
Paul
PAUL
409180
Geboren:
17.01.2003
JERDEUM000662163673

Paramount
(Berretta)
HENNI (3) EX 90
(Barber)
12/12 7748 5.94 460 3.88 301
HEIDI (5) VG 86
(Skae Max)
9/9 5257 6.77 356 3.98 209
Helma 4,5/4,5
(Din)
RZG
---
-- %
RZM
88
98 %
RZE
---
-- %
RZS
104
97 %
RZN
97
92 %
RZR
116
84 %
RZKd
110
96 %
RZKm
104
87 %
RZD
---
-- %
![]() |
RZGesund | --- | -- % | ||
RZEuterfit | --- | -- % | |||
RZRepro | --- | -- % | |||
RZKlaue | --- | -- % | |||
RZMetabol | --- | -- % | |||
RZKälberfit | 109 | 70 % | |||
DDcontrol | --- | -- % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
-
Milchtyp
-
Körper
-
Fundament
-
Euter
-
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | ||||||||||||
Rippenstruktur | ||||||||||||
Körpertiefe | ||||||||||||
Stärke | ||||||||||||
Beckenneigung | ||||||||||||
Beckenbreite | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | ||||||||||||
Klauenwinkel | ||||||||||||
Sprunggelenk | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | ||||||||||||
Vorderbeinstell. | ||||||||||||
Bewegung | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | ||||||||||||
Zentralband | ||||||||||||
Strichpl. vorne | ||||||||||||
Strichpl. hinten | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | ||||||||||||
Euterbalance | ||||||||||||
Eutertiefe | ||||||||||||
Strichlänge |
Proof: VIT / 12-2022