Jersey
- Weitere Rassen /
- Jersey /
Name | Vater | RZG | RZ€ | RZM | Milch-kg | Fett-% | Eiw.-% | RZS | RZN | RZD | RZR | RZKd | GES | MT | KÖ | FU | EU | RZE | aAa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRONOS | CHROME | 423651 | |||||||||||||||||
DREAMER | CHROME | 516324 | |||||||||||||||||
ECLIP | ECLIPES | 83 | -563 | -0.06 | +0.08 | 72 | 79 | 91 | 106 | 153624 | |||||||||
FLYNN PP | FEDERER | ||||||||||||||||||
GOPRO | WEBCAM | ||||||||||||||||||
HAGEN | VJ HITMAN | ||||||||||||||||||
JERRY P | JERONIMO | ||||||||||||||||||
MIREX | MINISTER | ||||||||||||||||||
NIBI P | VJ NIBIRU | 561432 | |||||||||||||||||
PAUL | PARAMOUNT | 86 | -56 | -0.40 | -0.19 | 103 | 97 | 117 | 111 | ||||||||||
SMUDO | SNAPDRAGON | 651423 | |||||||||||||||||
SNAPTIME | SNAPDRAGON | ||||||||||||||||||
SOL PP | SOLAR PP | 108 | +520 | -0.20 | -0.16 | 103 | 103 | 89 | 86 | 321465 | |||||||||
TANGO | TEQUILA | 79 | -565 | +0.09 | -0.12 | 85 | 98 | 100 | 102 | 432516 | |||||||||
WYTZE | HUSKY | 561432 | |||||||||||||||||
ZULU | ZUMA | 102 | -42 | +0.19 | 0.00 | 107 | 104 | 111 | n.v. |
Über die Rasse
Die Jerseys stammen ursprünglich von der Kanalinsel Jersey und wurden dort über Jahrhunderte ohne Beeinflussung durch andere Rassen gezüchtet. Sie gilt als eine der ältesten Rinderrassen der Welt.
Farbe:
Das Jersey-Rind zeigt sich in Farbvarianten von Cremefarben über Gelbbraun, Hellrot bis hin zu fast Schwarz, wobei der Kopf fast immer dunkel ist. Oft kommt ein dunkler Aalstrich auf dem Rücken vor.
Hornstatus:
Jerseys sind von Natur aus behornt. Die Hörner sind geschwungen, oft mit schwarzen Spitzen. Genetisch hornlose Tiere kommen vor.
Körperbau:
Bei den Jerseys handelt es sich um eine kleinrahmige und zartgliedrige Rasse.
Produktionseigenschaften:
Durch ihre besonders fetthaltige Milch und den relativ hohen Eiweißanteil werden die Jerseys gerne in andere Rassen eingekreuzt, um deren Milchqualität zu verbessen. Durch den hohen Fett- und Eiweißgehalt und den hohen Anteil an Karotin und Kalzium eignet sich die Milch der Jersey-Kuh besonders gut zur Käseherstellung. Jerseys sind frühreif und leichtkalbig und ihre Langlebigkeit verspricht eine hohe Nutzungsdauer.
|
Bullen |
Kühe |
Widerristhöhe, cm |
ca. 127 |
ca. 120 |
Gewicht, kg |
ca. 700 |
ca. 300 - 400 |
