BENFORAL
10/433011
Geboren:
17.01.2001
DE 08 11902819
BENFOLD
(BENAS)
, (FLURGA)
DORIS 8-6-6-6
(FOCKERAL)
8/7 4.750 3.92 3.42 349
DUBI 8-7-6-6
(BERNADETTE)
7/7 4.583 4.37 3.48 360
GZW
94
73 %
Milch
-428 kg
Fett
-0.03 %
-20 kg
Eiweiß
-0.06 %
-16 kg
Töchter
Betriebe
27
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
--/--
--/--
Nettozunahme | 93 | -- % |
Ausschlachtung | 108 | -- % |
Handelsklasse | 111 | -- % |
Nutzungsdauer | 97 | 13 % |
Kalbeverlauf pat. | 109 | -- % |
Kalbeverlauf mat. | 100 | -- % |
Persistenz | 94 | 81 % |
Zellzahl | 98 | 70 % |
Fruchtbarkeit | --- | -- % |
Melkbarkeit | 96 | -- % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | ||||||||||||
Bemuskelung | ||||||||||||
Fundament | ||||||||||||
Euter | ||||||||||||
Kreuzhöhe | ||||||||||||
Körperlänge | ||||||||||||
Hüftbreite | ||||||||||||
Rumpftiefe | ||||||||||||
Beckenneigung | ||||||||||||
Sprg.winkel | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | ||||||||||||
Fessel | ||||||||||||
Trachten | ||||||||||||
Voreuterlänge | ||||||||||||
Sch.euterlänge | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | ||||||||||||
Zentralband | ||||||||||||
Euterboden | ||||||||||||
Strichlänge | ||||||||||||
Strichdicke | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | ||||||||||||
Strichstell. hi. | ||||||||||||
Euterreinheit |