Name | Vater | GZW | MW | Milch-kg | Fett-% | Eiw.-% | FW | FIT | Kp | R | B | FU | E | aAa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAAK | ISARING | Utlan | |||||||||||||
MEISTADT | MEIRELLI | Urgent | |||||||||||||
URURMEL | URGENT | Somborn | |||||||||||||
INOPTIK | ISARING | Herling | |||||||||||||
MOLOX | MORAL | Fox | |||||||||||||
ISARING | ISAR | Somborn | |||||||||||||
MERAN | MERWIN | Herling | |||||||||||||
IDOL | ISAMAT | Herling | |||||||||||||
HERNACH | HERLING | Meigelb | |||||||||||||
UTRECHT | UTLAN | Meirim | |||||||||||||
MEIRELLI | MEIRIM | Somborn | |||||||||||||
ISENGARD | ISATIN | Utlan | |||||||||||||
MERWIN | MERIS | Halsig | |||||||||||||
ISAMAT | ISAR | Moral | |||||||||||||
SOMBACH | SOMBORN | Fox | |||||||||||||
MEIFERT | MEIRIM | Morsum | |||||||||||||
MOLDAU | MORAL | Halsig | |||||||||||||
INOVA | ISARING | Herling | |||||||||||||
KEVIN | KELOR | Somborn | |||||||||||||
INOX | ISAMAT | Meirim | |||||||||||||
HAHN | HERNACH | Urgent | |||||||||||||
HEIKO | HERNACH | Isaring | |||||||||||||
ISENDORF | ISATIN | Herling | |||||||||||||
KAISER | KEVIN | Isatin | |||||||||||||
KANZLER | KEVIN | Urgent | |||||||||||||
KASIMIR | KELOR | Isidor | |||||||||||||
KERPEN | KELOR | Hernach | |||||||||||||
MERLOT | MERWIN | Integral | |||||||||||||
NUERNBERG PP* | MERGENT Pp* | Bush P | |||||||||||||
SOLTAN | SOMOR | Integral | |||||||||||||
ULTRA | URURMEL | Isaring | |||||||||||||
UNIKAT | URURMEL | Meirelli | |||||||||||||
URBINIO | URGENT | Ultan | |||||||||||||
URKNALL | URURMEL | Isatin |
Über die Rasse
Das Hauptzuchtgebiet des Gelbviehs liegt in Unter-, Ober- und Mittelfranken.
Farbe:
Das Gelbvieh-Rind ist einfarbig, die Farbe variiert zwischen hellgelb bis rotgelb. Flotzmaul und Hörner haben eine helle, die Klauen eine dunkle Farbe.
Hornstatus:
Es gibt gehörnte und genetisch hornlose Tiere.
Körperbau:
Die Tiere sind mittel- bis großrahmig und haben eine gute Bemuskelung, einen kräftigen Knochenbau und harte Klauen.
Produktionseigenschaften:
Das Gelbvieh wird sowohl in der Doppelnutzung im Milchbetrieb als auch in der Fleischnutzung im Mutterkuhbetrieb gehalten. Die Tiere überzeugen durch hohes Futteraufnahmevermögen in Verbindung mit sehr gutem Fleischansatz, regelmäßiger Trächtigkeit, problemloser Abkalbung und einer bemerkenswerten Anpassungsfähigkeit. Das Fleisch ist gleichmäßig marmoriert und überdurchschnittlich zart.
|
Bullen |
Kühe |
Kreuzbeinhöhe, cm |
ca. 155 |
ca. 145 |
Gewicht, kg |
ca. 1.230 |
ca. 780 |
