Arthur
Arthur
815828
Geboren:
27.10.2014
DFRDEUM001265302377

Alaska
(Alarm)
Berolina (3) VG 86
(Berko)
6/6 9271 4.30 399 3.93 364
DE 1262284527
(Helmut)
5/2 6710 4.62 310 3.67 246
DE 1262240023 (4) GP 82
(Lord)
Arthur
RZG
100
72 %
RZM
95
78 %
RZE
111
69 %
RZS
94
71 %
RZN
101
46 %
RZR
98
32 %
RZKd
95
55 %
RZKm
108
51 %
RZD
94
68 %
![]() |
RZGesund | --- | -- % | ||
RZEuterfit | --- | -- % | |||
RZRepro | --- | -- % | |||
RZKlaue | --- | -- % | |||
RZMetabol | --- | -- % | |||
RZKälberfit | 98 | 28 % | |||
DDcontrol | --- | -- % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
23
Betriebe
3
Sicherheit
69 %
Milchtyp
90
Körper
101
Fundament
113
Euter
111
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 104 | |||||||||||
Milchcharakter | 93 | |||||||||||
Körpertiefe | 84 | |||||||||||
Stärke | 103 | |||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||
Beckenbreite | 112 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 102 | |||||||||||
Klauenwinkel | 108 | |||||||||||
Sprunggelenk | 99 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 103 | |||||||||||
Bewegung | 117 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 92 | |||||||||||
Zentralband | 93 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 110 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 96 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 122 | |||||||||||
Eutertiefe | 111 | |||||||||||
Strichlänge | 111 |
M: Berolina
Proof: VIT / 04-2022