Anschein
Anschein
815829
Geboren:
28.01.2015
DFRDEUM001265302479

Alaska
(Alarm)
Naomi (3) VG 85
(Hermes)
3/3 10171 3.79 385 3.49 355
Nanna (3) VG 86
(Nero)
4/3 7725 4.23 327 3.53 273
DE 1262028255 (1) GP 83
(Baron)
Anschein
RZG
81
77 %
RZM
92
81 %
RZE
100
79 %
RZS
94
74 %
RZN
74
53 %
RZR
91
37 %
RZKd
78
54 %
RZKm
102
56 %
RZD
92
77 %
![]() |
RZGesund | --- | -- % | ||
RZEuterfit | --- | -- % | |||
RZRepro | --- | -- % | |||
RZKlaue | --- | -- % | |||
RZMetabol | --- | -- % | |||
RZKälberfit | 105 | 29 % | |||
DDcontrol | --- | -- % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
39
Betriebe
3
Sicherheit
79 %
Milchtyp
89
Körper
107
Fundament
103
Euter
97
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 98 | |||||||||||
Rippenstruktur | 108 | |||||||||||
Körpertiefe | 107 | |||||||||||
Stärke | 120 | |||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||
Beckenbreite | 105 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 102 | |||||||||||
Klauenwinkel | 93 | |||||||||||
Sprunggelenk | 96 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 102 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 97 | |||||||||||
Bewegung | 108 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 85 | |||||||||||
Zentralband | 94 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 110 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 113 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 113 | |||||||||||
Euterbalance | 111 | |||||||||||
Eutertiefe | 90 | |||||||||||
Strichlänge | 118 |
Proof: VIT / 08-2023