Name | Vater | RZG | RZ€ | RZM | Milch-kg | Fett-% | Eiw.-% | RZS | RZN | RZD | RZR | RZKd | GES | MT | KÖ | FU | EU | RZE | aAa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSCHEIN | ALASKA | 82 | 93 | -211 | -0.05 | -0.02 | 94 | 75 | 92 | 92 | 78 | 75 | 110 | 102 | 100 | 100 | |||
ARTHUR | ALASKA | 102 | 96 | -668 | +0.34 | +0.33 | 95 | 102 | 94 | 97 | 95 | 90 | 101 | 113 | 111 | 111 | |||
BANNER | BASS | 113 | 124 | +1168 | -0.22 | -0.09 | 100 | 91 | 101 | 91 | 135 | 101 | 109 | 102 | 95 | 101 | |||
BENNO P | BENLOYAL | ||||||||||||||||||
BLUECHER | BEDO | 89 | 87 | -501 | 0.00 | +0.03 | 86 | 94 | 118 | 88 | 90 | 95 | 106 | 114 | 111 | 114 | |||
BLUMBERG | BERG | 87 | 103 | -17 | +0.22 | 0.00 | 106 | 78 | 100 | 83 | 116 | 103 | 110 | 92 | 97 | 98 | |||
FRITZ RF | FOKKE | 85 | -763 | +0.02 | +0.19 | 103 | 88 | 98 | 104 | ||||||||||
GENERAL | GRIETMAN | 115 | 111 | +11 | +0.34 | +0.15 | 97 | 107 | 107 | 109 | 109 | 110 | 98 | 95 | 117 | 109 | |||
HEINO | CCB HUGO | 516 | |||||||||||||||||
JENS DSN | JUPITER | n.v. | |||||||||||||||||
KABINETT | KENT | 112 | 100 | -320 | +0.29 | +0.13 | 110 | 110 | 99 | 101 | 112 | 104 | 96 | 109 | 120 | 115 | |||
LANDVOGT | LANDGRAF | 112 | 116 | +501 | +0.05 | +0.04 | 93 | 101 | 108 | 100 | 116 | 101 | 96 | 105 | 90 | 95 | |||
LORDAN | LENKER | 94 | -309 | +0.08 | +0.04 | 95 | 93 | 102 | 102 | n.v. | |||||||||
MARKGRAF | MARTELL 10 | 132 | 132 | +1703 | -0.32 | -0.19 | 99 | 111 | 114 | 97 | 105 | 111 | 112 | 114 | 111 | 119 | 315426 | ||
PIETER | PIETMAN | 561423 | |||||||||||||||||
REMBRANDT | RENEGAT | 92 | 87 | -418 | -0.29 | +0.08 | 104 | 101 | 95 | 99 | 88 | 99 | 117 | 96 | 99 | 102 | 342516 | ||
TAURUS | BERG | 66 | 70 | -1307 | +0.13 | +0.16 | 94 | 90 | 90 | 98 | 97 | 76 | 118 | 80 | 99 | 92 | |||
WEINGOLD | HERMES | 77 | 80 | -392 | -0.50 | -0.06 | 102 | 101 | 100 | 85 | 94 | 94 | 99 | 89 | 90 | 87 |
Über die Rasse
Das deutsche schwarzbunte Niederungsrind (DSN) stammt aus den Marsch- und Niederungsgebieten im holländisch-friesischen Nordsee-Raum.
Farbe:
Das deutsche schwarzbunte Niederungsrind ist regelmäßig schwarz-weiß gescheckt. Kopf, Hals, Brust und Becken sind schwarz gekennzeichnet. Die Beine bis zum Karpal- und Sprunggelenk, der Bauch und das Euter sind immer weiß. Die klassische Rumpfscheckung besteht aus einer weißen Brust- und Beckenbinde sowie einer mittig großen schwarzen Plattenfärbung. Die Rückenlinie ist niemals durchgehend weiß.
Hornstatus:
Die DSN-Rinder sind genetisch gehört.
Körperbau:
Im Gegensatz zum Holstein-Rind ist das DSN-Rind kleiner und hat eine geringere Milchmenge. Sie haben einen harmonischen Körperbau mit tafelförmigem breitem, leicht geneigtem Becken für problemlose Kalbungen, sowie eine gute bis sehr gute Rücken- und Keulenbemuskelung. Zudem haben sie korrekte Gliedmaßen und Klauen für beste Bewegungsabläufe in allen Haltungsformen.
Produktionseigenschaften:
Die DSN-Rinder sind langlebig, fruchtbar und wenig krankheitsanfällig und zeigen eine gute Mastleistung. Sie haben ein großes Aufnahmevermögen von Grundfutter, wodurch sie gut für die Weidehaltung geeignet sind. Die DSN-Rinder haben ein genetisches Milchleistungspotenzial von 7.000 bis über 8.000 kg Milch bei 4,30 % Fett und 3,70 % Eiweiß.
|
Bullen |
Kühe |
Kreuzbeinhöhe, cm |
ca. 150 |
ca. 138 |
Gewicht, kg |
ca. 1.100 |
ca. 650 |
