Angler
- Weitere Rassen /
- Angler /
Wunder P
Wunder P
586612
Geboren:
11.04.2019
RDCDEUM000123609728
VR Guidett
(VR Grolle)
Unna P (3) VG 86
(VR Hel P)
4/3 11373 4.12 468 3.65 415
Sudan (5) VG 87
(VR Dalton)
6/5 9473 4.61 437 3.81 361
Irland (3) VG 87
(R Ascona)
Mutter Unna P
RZG
124
-- %
RZM
124
-- %
RZE
100
-- %
RZS
107
-- %
RZN
111
-- %
RZR
105
-- %
RZKd
---
-- %
RZKm
---
-- %
RZD
---
-- %
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
-
Milchtyp
98
Körper
94
Fundament
96
Euter
107
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 100 | |||||||||||
Milchcharakter | 99 | |||||||||||
Körpertiefe | 90 | |||||||||||
Stärke | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 114 | |||||||||||
Beckenbreite | 97 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 106 | |||||||||||
Klauenwinkel | 89 | |||||||||||
Sprunggelenk | ||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 102 | |||||||||||
Bewegung | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 98 | |||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 100 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 97 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 98 | |||||||||||
Eutertiefe | 116 | |||||||||||
Strichlänge | 99 |
Proof: VIT / 12-2022