Angler
- Weitere Rassen /
- Angler /
Unikat PP
Unikat PP
PP*
586125
Geboren:
20.07.2000
RDCDEUM000122771334

Redbull P
(R Gorm P)
Sauna P (1) GP 84
(Potato P)
1/1 6727 4.98 335 3.63 244
Oase 141 (3) GP 83
(Elegier)
7/7 9740 4.03 393 3.69 359
Kirsten 98 (3) GP 83
(Peterslund)
Unikat PP
RZG
---
-- %
RZM
79
65 %
RZE
---
-- %
RZS
104
53 %
RZN
94
27 %
RZR
---
-- %
RZKd
101
36 %
RZKm
---
-- %
RZD
---
-- %
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
-
Milchtyp
-
Körper
-
Fundament
-
Euter
-
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | ||||||||||||
Rippenstruktur | ||||||||||||
Körpertiefe | ||||||||||||
Stärke | ||||||||||||
Beckenneigung | ||||||||||||
Beckenbreite | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | ||||||||||||
Klauenwinkel | ||||||||||||
Sprunggelenk | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | ||||||||||||
Vorderbeinstell. | ||||||||||||
Bewegung | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | ||||||||||||
Zentralband | ||||||||||||
Strichpl. vorne | ||||||||||||
Strichpl. hinten | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | ||||||||||||
Euterbalance | ||||||||||||
Eutertiefe | ||||||||||||
Strichlänge |
Zwerg
Proof: VIT / 08-2023