Angler
- Weitere Rassen /
- Angler /
Twix
Twix
587721
Geboren:
20.06.2000
RDCDEUM000122266695

Nougat
(A Linne)
Dk (4) GP 84
(VR Leroy)
7/5 11985 3.73 447 3.68 441
DK 04464301664 (0)
(Rcaj)
1/1 7808 4.34 339 3.21 251
DK 04464301429
(VEST Delta)
Twix
RZG
119
95 %
RZM
133
98 %
RZE
102
91 %
RZS
82
96 %
RZN
91
81 %
RZR
90
73 %
RZKd
99
86 %
RZKm
102
85 %
RZD
109
87 %
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||
|
Töchter
263
Betriebe
55
Sicherheit
91 %
Milchtyp
118
Körper
103
Fundament
99
Euter
102
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 118 | |||||||||||
Milchcharakter | 116 | |||||||||||
Körpertiefe | 96 | |||||||||||
Stärke | 96 | |||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||
Beckenbreite | 103 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 104 | |||||||||||
Klauenwinkel | 110 | |||||||||||
Sprunggelenk | 101 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 96 | |||||||||||
Bewegung | 95 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 96 | |||||||||||
Zentralband | 93 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 109 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 116 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 106 | |||||||||||
Eutertiefe | 107 | |||||||||||
Strichlänge | 97 |
Zenzi
Zenzi
Proof: VIT / 12-2022