Angler
- Weitere Rassen /
- Angler /
Blavand P
585830
Geboren:
06.10.2021
RDCDEUM000124420246

VR Facit P
(VR Fanof P)
Zingst P (1) GP 83
(VR Filur)
2/1 8720 4.72 412 3.88 338
Unna P (3) VG 86
(VR Hel P)
4/3 11373 4.12 468 3.65 415
Sudan (5) VG 87
(VR Dalton)
Blavand P
RZG
139
-- %
RZM
143
-- %
RZE
113
-- %
RZS
96
-- %
RZN
109
-- %
RZR
106
-- %
RZKd
---
-- %
RZKm
---
-- %
RZD
---
-- %
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
-
Milchtyp
109
Körper
106
Fundament
109
Euter
109
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 101 | |||||||||||
Milchcharakter | 108 | |||||||||||
Körpertiefe | 111 | |||||||||||
Stärke | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||
Beckenbreite | 99 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 108 | |||||||||||
Klauenwinkel | 100 | |||||||||||
Sprunggelenk | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | 107 | |||||||||||
Bewegung | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 107 | |||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 107 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 114 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 109 | |||||||||||
Eutertiefe | 95 | |||||||||||
Strichlänge | 113 |
Unna P
Proof: VIT / 12-2022