Angler
- Weitere Rassen /
- Angler /
Bergil P
Pp*
585834
Geboren:
26.08.2021
RDCDEUM000124420214


VR Vigil P
(Viktor)
Zuerich (1) GP 83
(VR Filur)
1/1 8529 4.54 387 3.79 323
Unna P (3) VG 86
(VR Hel P)
4/3 11373 4.12 468 3.65 415
Sudan (5) VG 87
(VR Dalton)
Bergil P
RZG
123
55 %
RZM
126
60 %
RZE
104
60 %
RZS
97
60 %
RZN
110
55 %
RZR
99
55 %
RZKd
---
-- %
RZKm
---
-- %
RZD
---
-- %
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
60 %
Milchtyp
93
Körper
91
Fundament
102
Euter
109
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 94 | |||||||||||
Rippenstruktur | 97 | |||||||||||
Körpertiefe | 92 | |||||||||||
Stärke | 93 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Beckenbreite | 94 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 110 | |||||||||||
Klauenwinkel | 94 | |||||||||||
Sprunggelenk | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | 101 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | ||||||||||||
Bewegung | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | |||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 110 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 110 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 106 | |||||||||||
Euterbalance | ||||||||||||
Eutertiefe | 101 | |||||||||||
Strichlänge | 117 |
Unna P