Angler
- Weitere Rassen /
- Angler /
Bambus P
EG Bambus P
Pp*
585818
Geboren:
28.01.2022
RDCDEUM000124586874

VR Babus P
(Bonzai)
Zimtziege (2) VG 87
(VR Fanof P)
2/1 8099 3.67 297 3.75 304
Ungarin (1) GP 84
(Nougat)
3/3 10230 4.15 425 3.59 367
Griechin
(Stadel)
Bambus P
RZG
119
55 %
RZM
113
60 %
RZE
108
60 %
RZS
108
60 %
RZN
114
55 %
RZR
104
55 %
RZKd
---
-- %
RZKm
---
-- %
RZD
---
-- %
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
60 %
Milchtyp
89
Körper
105
Fundament
101
Euter
109
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 100 | |||||||||||
Rippenstruktur | 96 | |||||||||||
Körpertiefe | 101 | |||||||||||
Stärke | 112 | |||||||||||
Beckenneigung | 91 | |||||||||||
Beckenbreite | 99 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 105 | |||||||||||
Klauenwinkel | 99 | |||||||||||
Sprunggelenk | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | 106 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | ||||||||||||
Bewegung | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 87 | |||||||||||
Zentralband | 87 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 107 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 97 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 112 | |||||||||||
Euterbalance | ||||||||||||
Eutertiefe | 109 | |||||||||||
Strichlänge | 116 |
EG Zimtziege
Proof: VIT / 04-2023