Station P
Engelshof Holsteins STATION P
Pp*
917685
Geboren:
22.07.2021
HOLDEUM000770995499
aAa: 342516

Star P RDC
(Solitair P)
EsH Siara
(Gywer RDC)
Big Dog Dairy RUW Silky Red (3) VG 85
(Styx Red)
4/3 12113 3.86 468 3.38 410
Coyne-Farms PT Silky-Red (2) VG 85
(Pat-Red)
Station P
RZG
153
80 %
RZ€
2182
83 %
RZM
145
73 %
RZE
121
70 %
RZS
117
76 %
RZN
122
66 %
RZR
104
52 %
RZKd
118
61 %
RZKm
112
62 %
RZD
101
75 %
![]() |
RZGesund | 114 | 71 % | ||
RZEuterfit | 105 | 61 % | |||
RZRepro | 105 | 53 % | |||
RZKlaue | 109 | 52 % | |||
RZMetabol | 107 | 55 % | |||
RZKälberfit | 96 | 48 % | |||
DDcontrol | 109 | 51 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
70 %
Milchtyp
101
Körper
102
Fundament
116
Euter
117
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 105 | |||||||||||
Rippenstruktur | 98 | |||||||||||
Körpertiefe | 99 | |||||||||||
Stärke | 101 | |||||||||||
Beckenneigung | 114 | |||||||||||
Beckenbreite | 102 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 82 | |||||||||||
Klauenwinkel | 112 | |||||||||||
Sprunggelenk | 99 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 113 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 115 | |||||||||||
Bewegung | 115 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 116 | |||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 110 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 106 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 111 | |||||||||||
Euterbalance | 105 | |||||||||||
Eutertiefe | 110 | |||||||||||
Strichlänge | 99 |
Proof: VIT / 04-2023