Salto PP
SALTO PP
PP*
917659
Geboren:
09.10.2019
DE 05 40667239
aAa: 234165

Solitair P
(Salvatore RDC)
Meggy May P (1) GP 84
(Pace Red)
Meggy P (4) VG 87
(Brekem RDC)
4/4 7836 4.40 345 3.36 263
Magic P
(Remake P)
Salto PP
RZG
148
72 %
RZ€
1936
82 %
RZM
129
73 %
RZE
127
62 %
RZS
124
76 %
RZN
122
66 %
RZR
112
53 %
RZKd
115
63 %
RZKm
113
61 %
RZD
110
70 %
![]() |
RZGesund | 115 | 56 % | ||
RZEuterfit | 113 | 60 % | |||
RZRepro | 111 | 51 % | |||
RZKlaue | 106 | 50 % | |||
RZMetabol | 111 | 54 % | |||
RZKälberfit | 97 | 45 % | |||
DDcontrol | 94 | 50 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
62 %
Milchtyp
111
Körper
94
Fundament
121
Euter
130
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 108 | |||||||||||
Milchcharakter | 110 | |||||||||||
Körpertiefe | 88 | |||||||||||
Stärke | 90 | |||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||
Beckenbreite | 98 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 98 | |||||||||||
Klauenwinkel | 104 | |||||||||||
Sprunggelenk | 117 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 114 | |||||||||||
Bewegung | 112 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 124 | |||||||||||
Zentralband | 114 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 104 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 102 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 119 | |||||||||||
Eutertiefe | 126 | |||||||||||
Strichlänge | 102 |
Meggy May- 39975723 v Pace Red Seitenbild (05-20)
Meggy 38427491 v Brekem Seitenbild (05-20)
Proof: VIT / 12-2020