Modul PP
Seidenfaden Holsteins Modul PP
PP*
10/917601
Geboren:
09.06.2017
DE 05 39885067
aAa: 342516

Mission P RDC
(Missouri)
SfH Dalanu P (4) VG 88
(Kanu P)
4/4 10837 4.27 463 3.49 378
SfH Desma 638 (4) VG 87
(Desk)
5/5 10221 4.06 415 3.68 376
SfH Dima 557 (4) VG 88
(Malvoy)
Modul PP
RZG
128
75 %
RZ€
1303
85 %
RZM
119
76 %
RZE
116
67 %
RZS
101
78 %
RZN
117
68 %
RZR
102
58 %
RZKd
116
94 %
RZKm
107
65 %
RZD
105
75 %
![]() |
RZGesund | 111 | 62 % | ||
RZEuterfit | 104 | 65 % | |||
RZRepro | 105 | 57 % | |||
RZKlaue | 110 | 57 % | |||
RZMetabol | 112 | 60 % | |||
RZKälberfit | 111 | 80 % | |||
DDcontrol | 106 | 57 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
67 %
Milchtyp
109
Körper
94
Fundament
109
Euter
120
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 105 | |||||||||||
Milchcharakter | 108 | |||||||||||
Körpertiefe | 92 | |||||||||||
Stärke | 92 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Beckenbreite | 94 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 107 | |||||||||||
Klauenwinkel | 97 | |||||||||||
Sprunggelenk | 111 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 101 | |||||||||||
Bewegung | 106 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | |||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 109 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 113 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 114 | |||||||||||
Eutertiefe | 116 | |||||||||||
Strichlänge | 105 |
Proof: VIT / 12-2020