Modul PP
Seidenfaden Holsteins Modul PP
PP*
917601
Geboren:
09.06.2017
HOLDEUM000539885067
aAa: 342516

Mission P RDC
(Missouri)
SfH Dalanu P (4) VG 88
(Kanu P)
5/4 10837 4.27 463 3.49 378
SfH Desma 638 (4) VG 87
(Desk)
6/5 10221 4.06 415 3.68 376
SfH Dima 557 (4) VG 88
(Malvoy)
Modul PP
RZG
116
96 %
RZ€
732
96 %
RZM
110
99 %
RZE
109
96 %
RZS
103
98 %
RZN
119
85 %
RZR
94
82 %
RZKd
115
97 %
RZKm
107
95 %
RZD
91
95 %
![]() |
RZGesund | 99 | 87 % | ||
RZEuterfit | 97 | 81 % | |||
RZRepro | 100 | 73 % | |||
RZKlaue | 102 | 76 % | |||
RZMetabol | 100 | 76 % | |||
RZKälberfit | 117 | 93 % | |||
DDcontrol | 96 | 78 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
461
Betriebe
203
Sicherheit
96 %
Milchtyp
102
Körper
92
Fundament
111
Euter
108
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 99 | |||||||||||
Rippenstruktur | 93 | |||||||||||
Körpertiefe | 93 | |||||||||||
Stärke | 94 | |||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||
Beckenbreite | 88 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 109 | |||||||||||
Klauenwinkel | 94 | |||||||||||
Sprunggelenk | 116 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 107 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 95 | |||||||||||
Bewegung | 107 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 105 | |||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 98 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 105 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 105 | |||||||||||
Euterbalance | 122 | |||||||||||
Eutertiefe | 106 | |||||||||||
Strichlänge | 119 |
Bea
Amelie
Amelie
Hillary
MMM: SfH Dima
4. Gen.: SfH Disa
Morena 0540996466 & Mona 0540996461 v Modul PP Motivbild (05-22)
Proof: VIT / 04-2023