Member PP
Tirsvad 3STAR MEMBER PP
PP*
917691
Geboren:
20.09.2021
HOLDNKM000000262284
aAa: 243156

Matty P RDC
(Match P RDC)
Amber PP
(Solitair P)
Amra P (1) VG 85
(Abi Red PP)
2/2 11359 4.16 473 3.23 367
Andorra P (2) VG 87
(Powerball P)
RZG
156
80 %
RZ€
2377
83 %
RZM
147
73 %
RZE
126
70 %
RZS
118
75 %
RZN
123
66 %
RZR
105
52 %
RZKd
110
60 %
RZKm
108
61 %
RZD
110
75 %
![]() |
RZGesund | 117 | 71 % | ||
RZEuterfit | 106 | 61 % | |||
RZRepro | 107 | 53 % | |||
RZKlaue | 113 | 52 % | |||
RZMetabol | 108 | 55 % | |||
RZKälberfit | 104 | 48 % | |||
DDcontrol | 112 | 51 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
70 %
Milchtyp
123
Körper
107
Fundament
106
Euter
121
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 116 | |||||||||||
Rippenstruktur | 109 | |||||||||||
Körpertiefe | 110 | |||||||||||
Stärke | 97 | |||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||
Beckenbreite | 108 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 101 | |||||||||||
Klauenwinkel | 102 | |||||||||||
Sprunggelenk | 103 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 102 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 99 | |||||||||||
Bewegung | 102 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 125 | |||||||||||
Zentralband | 120 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 119 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 131 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 113 | |||||||||||
Euterbalance | 121 | |||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||
Strichlänge | 106 |
M: Amber
4. Gen: Aida MR
Proof: VIT / 04-2023