Master P
Schwengers Holsteins MASTER P
Pp*
917692
Geboren:
24.09.2021
HOLDEUM000541658096
aAa: 432516

Matty P RDC
(Match P RDC)
SHV Dreamline PP RDC (1) GP 84
(My Dream P RDC)
2/1 12436 3.56 443 3.48 433
Danhof RUW Kerryline P (3) VG 85
(Kerrigan)
4/2 11333 4.01 454 3.53 400
Endco SS Deline 9665 P (1) GP 81
(Supershot)
Master P
RZG
153
80 %
RZ€
2168
83 %
RZM
143
73 %
RZE
117
70 %
RZS
106
76 %
RZN
118
66 %
RZR
104
53 %
RZKd
108
60 %
RZKm
115
62 %
RZD
111
75 %
![]() |
RZGesund | 125 | 71 % | ||
RZEuterfit | 113 | 61 % | |||
RZRepro | 109 | 53 % | |||
RZKlaue | 110 | 52 % | |||
RZMetabol | 113 | 56 % | |||
RZKälberfit | 100 | 48 % | |||
DDcontrol | 114 | 52 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
70 %
Milchtyp
104
Körper
98
Fundament
107
Euter
119
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 98 | |||||||||||
Rippenstruktur | 104 | |||||||||||
Körpertiefe | 91 | |||||||||||
Stärke | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 103 | |||||||||||
Klauenwinkel | 99 | |||||||||||
Sprunggelenk | 102 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 110 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 95 | |||||||||||
Bewegung | 106 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 122 | |||||||||||
Zentralband | 109 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 103 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 112 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 113 | |||||||||||
Euterbalance | 110 | |||||||||||
Eutertiefe | 108 | |||||||||||
Strichlänge | 116 |
M: SHV Dreamline
Proof: VIT / 04-2023