Manu P
MANU P
Pp*
997881
Geboren:
19.01.2016
HOLDEUM000666826799

Matisse Red
(Magenta)
Nanu P (3) VG 86
(Kanu P)
7/6 12198 3.28 400 3.33 406
Nafidji VG87 (1) VG 87
(Fidji)
1/1 10139 5.08 515 3.74 379
Nadina (3) VG 86
(MOONLIGHT)
RZG
110
97 %
RZ€
418
97 %
RZM
101
99 %
RZE
110
93 %
RZS
115
98 %
RZN
117
90 %
RZR
96
81 %
RZKd
99
90 %
RZKm
86
92 %
RZD
106
95 %
![]() |
RZGesund | 106 | 91 % | ||
RZEuterfit | 105 | 88 % | |||
RZRepro | 100 | 82 % | |||
RZKlaue | 100 | 83 % | |||
RZMetabol | 104 | 82 % | |||
RZKälberfit | 104 | 82 % | |||
DDcontrol | 96 | 86 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
187
Betriebe
83
Sicherheit
93 %
Milchtyp
107
Körper
99
Fundament
112
Euter
105
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 114 | |||||||||||
Rippenstruktur | 103 | |||||||||||
Körpertiefe | 98 | |||||||||||
Stärke | 96 | |||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||
Beckenbreite | 97 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 94 | |||||||||||
Klauenwinkel | 101 | |||||||||||
Sprunggelenk | 111 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 106 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 102 | |||||||||||
Bewegung | 107 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 104 | |||||||||||
Zentralband | 95 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 107 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 112 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 100 | |||||||||||
Euterbalance | 105 | |||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||
Strichlänge | 95 |
Proof: VIT / 04-2023