Direct PP
COL DIRECT PP
PP*
917569
Geboren:
10.10.2016
HOLDEUM000539638643
aAa: 432561

Deal-red P
(Debutant)
RZG
112
91 %
RZ€
447
91 %
RZM
100
94 %
RZE
110
81 %
RZS
105
92 %
RZN
110
76 %
RZR
115
65 %
RZKd
94
78 %
RZKm
109
79 %
RZD
92
83 %
![]() |
RZGesund | 106 | 76 % | ||
RZEuterfit | 107 | 67 % | |||
RZRepro | 107 | 59 % | |||
RZKlaue | 104 | 58 % | |||
RZMetabol | 93 | 63 % | |||
RZKälberfit | 109 | 62 % | |||
DDcontrol | 98 | 56 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
27
Betriebe
18
Sicherheit
81 %
Milchtyp
99
Körper
88
Fundament
112
Euter
112
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 95 | |||||||||||
Rippenstruktur | 100 | |||||||||||
Körpertiefe | 89 | |||||||||||
Stärke | 89 | |||||||||||
Beckenneigung | 89 | |||||||||||
Beckenbreite | 90 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 105 | |||||||||||
Klauenwinkel | 96 | |||||||||||
Sprunggelenk | 110 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 110 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 103 | |||||||||||
Bewegung | 110 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 110 | |||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 127 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 126 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 115 | |||||||||||
Euterbalance | 115 | |||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||
Strichlänge | 86 |
Proof: VIT / 04-2023