Davos PP
KAX Davos PP
PP*
10/587535
Geboren:
19.09.2016
DE 01 22523774
aAa: 243165

Deal-Red P
(Debtant)
KAX Davos 191 (1) VG 86
(Kanu P)
3/3 13020 3.66 476 3.33 433
KAX Debita 8096 (3) VG 89
(Man-O-Man)
4/4 13295 4.23 562 3.60 478
Desiree 8006 (2) VG 89
(Goldwin)
KAX Davos PP
RZG
127
75 %
RZ€
1102
85 %
RZM
123
76 %
RZE
113
67 %
RZS
108
78 %
RZN
107
69 %
RZR
103
57 %
RZKd
113
88 %
RZKm
102
65 %
RZD
107
74 %
![]() |
RZGesund | 107 | 61 % | ||
RZEuterfit | 109 | 64 % | |||
RZRepro | 103 | 56 % | |||
RZKlaue | 100 | 55 % | |||
RZMetabol | 104 | 59 % | |||
RZKälberfit | 102 | 73 % | |||
DDcontrol | 95 | 55 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
67 %
Milchtyp
108
Körper
94
Fundament
102
Euter
121
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 114 | |||||||||||
Milchcharakter | 109 | |||||||||||
Körpertiefe | 97 | |||||||||||
Stärke | 89 | |||||||||||
Beckenneigung | 108 | |||||||||||
Beckenbreite | 91 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 101 | |||||||||||
Klauenwinkel | 112 | |||||||||||
Sprunggelenk | 93 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 99 | |||||||||||
Bewegung | 102 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 121 | |||||||||||
Zentralband | 114 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 109 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 118 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 116 | |||||||||||
Eutertiefe | 115 | |||||||||||
Strichlänge | 88 |
Proof: VIT / 12-2020