Sting Red
Sting Red
587551
Geboren:
15.09.2017
HOLDNKM000000259602
aAa: 432561

Styx Red
(Entitle)
Saigon (1) GP 84
(Brekem)
1/1 12429 3.59 446 3.65 454
Samara (2) VG 87
(Alchemy)
2/2 12925 3.71 479 3.39 438
Sammy (1) VG 85
(Gerard)
Sting Red
RZG
135
92 %
RZ€
1341
92 %
RZM
124
95 %
RZE
115
91 %
RZS
107
92 %
RZN
122
75 %
RZR
102
68 %
RZKd
120
91 %
RZKm
114
86 %
RZD
98
91 %
![]() |
RZGesund | 113 | 78 % | ||
RZEuterfit | 106 | 70 % | |||
RZRepro | 107 | 61 % | |||
RZKlaue | 108 | 58 % | |||
RZMetabol | 106 | 69 % | |||
RZKälberfit | 96 | 82 % | |||
DDcontrol | 108 | 58 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
125
Betriebe
50
Sicherheit
91 %
Milchtyp
97
Körper
98
Fundament
113
Euter
114
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 106 | |||||||||||
Milchcharakter | 95 | |||||||||||
Körpertiefe | 93 | |||||||||||
Stärke | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||
Beckenbreite | 95 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 97 | |||||||||||
Klauenwinkel | 101 | |||||||||||
Sprunggelenk | 118 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 96 | |||||||||||
Bewegung | 107 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 102 | |||||||||||
Zentralband | 91 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 113 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 95 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 116 | |||||||||||
Eutertiefe | 117 | |||||||||||
Strichlänge | 97 |
Zaubernuss
Zerin
Saigon
Gen-I-Beq Gerard Sammy
Proof: VIT / 12-2022