Saragossa
Saragossa
587536
Geboren:
30.11.2017
HOLDEUM000122936267
aAa: 234156

Styx Red
(Entitle)
Monica
(Silver)
3/3 9875 4.93 487 3.97 392
Moviestar (1) GP 83
(Goliath)
2/2 12218 3.42 418 3.39 414
Maribel (1) VG 87
(Arroyo)
Saragossa
RZG
126
85 %
RZ€
832
86 %
RZM
116
81 %
RZE
131
73 %
RZS
102
80 %
RZN
112
70 %
RZR
96
58 %
RZKd
101
80 %
RZKm
106
65 %
RZD
102
77 %
![]() |
RZGesund | 106 | 74 % | ||
RZEuterfit | 100 | 65 % | |||
RZRepro | 104 | 57 % | |||
RZKlaue | 101 | 57 % | |||
RZMetabol | 107 | 60 % | |||
RZKälberfit | 102 | 66 % | |||
DDcontrol | 100 | 56 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
73 %
Milchtyp
105
Körper
100
Fundament
119
Euter
127
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 116 | |||||||||||
Milchcharakter | 106 | |||||||||||
Körpertiefe | 103 | |||||||||||
Stärke | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 113 | |||||||||||
Beckenbreite | 96 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 88 | |||||||||||
Klauenwinkel | 113 | |||||||||||
Sprunggelenk | 104 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 119 | |||||||||||
Bewegung | 112 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 119 | |||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 109 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 100 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 125 | |||||||||||
Eutertiefe | 125 | |||||||||||
Strichlänge | 94 |
Zucht
Proof: VIT / 12-2022