Present
Stegemann Holsteins Present
917580
Geboren:
18.02.2014
HOLDEUM000538324080
aAa: 243156

Perfect Aiko RDC
(Freddie)
ST Lara RDC (1) GP 84
(Logan)
5/4 12458 4.00 498 3.36 418
ST Lisa RDC (3) VG 86
(Dominator)
8/7 9789 3.99 391 3.47 340
Lisella (3) VG 87
(Loudhoeve)
Present
RZG
118
98 %
RZ€
717
98 %
RZM
133
99 %
RZE
107
95 %
RZS
96
98 %
RZN
95
94 %
RZR
85
89 %
RZKd
106
94 %
RZKm
99
95 %
RZD
103
94 %
![]() |
RZGesund | 101 | 89 % | ||
RZEuterfit | 103 | 85 % | |||
RZRepro | 93 | 75 % | |||
RZKlaue | 103 | 80 % | |||
RZMetabol | 100 | 77 % | |||
RZKälberfit | 83 | 91 % | |||
DDcontrol | 113 | 82 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
272
Betriebe
120
Sicherheit
95 %
Milchtyp
114
Körper
102
Fundament
105
Euter
101
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 98 | |||||||||||
Rippenstruktur | 103 | |||||||||||
Körpertiefe | 99 | |||||||||||
Stärke | 97 | |||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||
Beckenbreite | 105 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 125 | |||||||||||
Klauenwinkel | 100 | |||||||||||
Sprunggelenk | 111 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 100 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 114 | |||||||||||
Bewegung | 109 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 108 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 112 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 99 | |||||||||||
Euterbalance | 112 | |||||||||||
Eutertiefe | 92 | |||||||||||
Strichlänge | 92 |
ST Alwine
Limette
ST Alwine
Limette
ST Tamira
ST Debby
Limette
ST Akani
ST Lonesome
Lotta
ST Alwine
DSC_0384
DSC_0398
DSC_0400
Proof: VIT / 04-2023