Present
Stegemann Holsteins Present
10/917580
Geboren:
18.02.2014
DE 05 38324080
aAa: 243156

Perfect Aiko RDC
(Freddie)
ST Lara RDC (1) GP 84
(Logan)
4/4 12458 4.00 498 3.36 418
ST Lisa RDC (3) VG 86
(Dominator)
7/7 9789 3.99 391 3.47 340
Lisella (3) VG 87
(Loudhoeve)
Present
RZG
137
95 %
RZ€
1216
95 %
RZM
140
98 %
RZE
118
91 %
RZS
101
97 %
RZN
104
85 %
RZR
91
81 %
RZKd
103
92 %
RZKm
98
90 %
RZD
105
90 %
![]() |
RZGesund | 107 | 72 % | ||
RZEuterfit | 105 | 76 % | |||
RZRepro | 102 | 66 % | |||
RZKlaue | 109 | 69 % | |||
RZMetabol | 103 | 69 % | |||
RZKälberfit | 82 | 84 % | |||
DDcontrol | 119 | 70 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
187
Betriebe
78
Sicherheit
91 %
Milchtyp
113
Körper
104
Fundament
118
Euter
112
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 98 | |||||||||||
Milchcharakter | 108 | |||||||||||
Körpertiefe | 100 | |||||||||||
Stärke | 98 | |||||||||||
Beckenneigung | 94 | |||||||||||
Beckenbreite | 106 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 116 | |||||||||||
Klauenwinkel | 106 | |||||||||||
Sprunggelenk | 111 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 105 | |||||||||||
Bewegung | 116 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 121 | |||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 114 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 113 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 105 | |||||||||||
Eutertiefe | 97 | |||||||||||
Strichlänge | 95 |
Limette
ST Alwine
Limette
ST Tamira
ST Debby
Limette
ST Akani
ST Lonesome
Lotta
DSC_0384
DSC_0398
DSC_0400
Proof: VIT / 12-2020