Passage
Chanmar RUW Passage
917635
Geboren:
05.07.2018
HOLDEUM000540308891
aAa: 234156

Pace Red
(Pat-Red)
Chanmar Armour Ventura RDC
(Armour)
Chanmar Uno Venista RDC (1) GP 80
(Numero Uno)
3/3 10312 4.74 489 3.64 375
Chanmar Goldwyn Venissa RDC (6) EX 90
(Goldwin)
Passage Red
RZG
132
85 %
RZ€
1428
87 %
RZM
126
81 %
RZE
108
78 %
RZS
100
80 %
RZN
119
70 %
RZR
116
59 %
RZKd
93
84 %
RZKm
114
69 %
RZD
115
80 %
![]() |
RZGesund | 108 | 75 % | ||
RZEuterfit | 95 | 66 % | |||
RZRepro | 109 | 58 % | |||
RZKlaue | 114 | 57 % | |||
RZMetabol | 104 | 61 % | |||
RZKälberfit | 101 | 73 % | |||
DDcontrol | 120 | 56 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
16
Betriebe
11
Sicherheit
78 %
Milchtyp
100
Körper
105
Fundament
101
Euter
109
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 119 | |||||||||||
Rippenstruktur | 92 | |||||||||||
Körpertiefe | 99 | |||||||||||
Stärke | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||
Beckenbreite | 111 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 98 | |||||||||||
Klauenwinkel | 93 | |||||||||||
Sprunggelenk | 102 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 97 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 98 | |||||||||||
Bewegung | 103 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 108 | |||||||||||
Zentralband | 118 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 100 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 105 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 102 | |||||||||||
Euterbalance | 91 | |||||||||||
Eutertiefe | 108 | |||||||||||
Strichlänge | 94 |
MMM: Chanmar Venissa RDC
Proof: VIT / 04-2023