Only One
SL Only One
811560
Geboren:
05.08.2015
HOLDEUM001501256176
aAa: 123546

One-Red
(Numero Uno)
SL Bambina Red (3) VG 87
(Gold-Red)
3/3 9536 2.94 280 3.15 300
Bambi (3) VG 86
(Garrett)
7/7 12786 3.85 492 3.17 405
Bombi (3) EX 94
(Shottle)
Only One
RZG
103
92 %
RZ€
174
92 %
RZM
94
93 %
RZE
97
87 %
RZS
106
92 %
RZN
111
79 %
RZR
119
69 %
RZKd
93
75 %
RZKm
114
80 %
RZD
96
88 %
![]() |
RZGesund | 103 | 82 % | ||
RZEuterfit | 100 | 75 % | |||
RZRepro | 105 | 67 % | |||
RZKlaue | 104 | 69 % | |||
RZMetabol | 99 | 69 % | |||
RZKälberfit | 96 | 67 % | |||
DDcontrol | 83 | 70 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
67
Betriebe
25
Sicherheit
87 %
Milchtyp
94
Körper
100
Fundament
110
Euter
89
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 105 | |||||||||||
Rippenstruktur | 99 | |||||||||||
Körpertiefe | 100 | |||||||||||
Stärke | 108 | |||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||
Beckenbreite | 87 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 100 | |||||||||||
Klauenwinkel | 105 | |||||||||||
Sprunggelenk | 108 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 101 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 114 | |||||||||||
Bewegung | 107 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 87 | |||||||||||
Zentralband | 88 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 102 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 90 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 95 | |||||||||||
Euterbalance | 97 | |||||||||||
Eutertiefe | 94 | |||||||||||
Strichlänge | 118 |
M: SL Bambina Red
MMM: Gen-I-Beq Shottle Bombi
Proof: VIT / 04-2023