Modul PP
Seidenfaden Holsteins Modul PP
PP*
917601
Geboren:
09.06.2017
HOLDEUM000539885067
aAa: 342516

Mission P RDC
(Missouri)
SfH Dalanu P (4) VG 88
(Kanu P)
5/4 10837 4.27 463 3.49 378
SfH Desma 638 (4) VG 87
(Desk)
6/5 10221 4.06 415 3.68 376
SfH Dima 557 (4) VG 88
(Malvoy)
Modul PP
RZG
121
95 %
RZ€
918
95 %
RZM
115
98 %
RZE
110
95 %
RZS
105
97 %
RZN
118
81 %
RZR
96
77 %
RZKd
115
97 %
RZKm
108
94 %
RZD
91
93 %
![]() |
RZGesund | 102 | 84 % | ||
RZEuterfit | 96 | 77 % | |||
RZRepro | 102 | 69 % | |||
RZKlaue | 103 | 68 % | |||
RZMetabol | 106 | 73 % | |||
RZKälberfit | 118 | 93 % | |||
DDcontrol | 100 | 69 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
295
Betriebe
148
Sicherheit
95 %
Milchtyp
107
Körper
92
Fundament
112
Euter
108
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 99 | |||||||||||
Milchcharakter | 105 | |||||||||||
Körpertiefe | 93 | |||||||||||
Stärke | 93 | |||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||
Beckenbreite | 86 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 108 | |||||||||||
Klauenwinkel | 96 | |||||||||||
Sprunggelenk | 115 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 107 | |||||||||||
Bewegung | 107 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 102 | |||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 99 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 105 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 105 | |||||||||||
Eutertiefe | 110 | |||||||||||
Strichlänge | 120 |
Bea
Amelie
Amelie
Hillary
MMM: SfH Dima
4. Gen.: SfH Disa
Morena 0540996466 & Mona 0540996461 v Modul PP Motivbild (05-22)
Proof: VIT / 12-2022