Laptop PP
LAPTOP PP
PP*
10/924705
Geboren:
25.08.2011
DE 03 54850803
aAa: 324156

Laron P
(Lawn Boy P)
SHB Mrspoll P RDC (1) VG 86
(Mr.Sam)
3/3 11292 4.30 485 3.56 402
WS Mabelpoll P RDC (2) VG 87
(Poll. Plus P RDC)
4/4 12418 3.71 461 3.33 414
WS Maracuja (1) VG 85
(Raimon)
Laptop PP
RZG
110
99 %
RZ€
336
99 %
RZM
105
99 %
RZE
118
99 %
RZS
104
99 %
RZN
104
99 %
RZR
101
96 %
RZKd
91
98 %
RZKm
107
99 %
RZD
89
99 %
![]() |
RZGesund | 98 | 99 % | ||
RZEuterfit | 104 | 98 % | |||
RZRepro | 99 | 95 % | |||
RZKlaue | 102 | 97 % | |||
RZMetabol | 88 | 97 % | |||
RZKälberfit | 117 | 97 % | |||
DDcontrol | 89 | 98 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
1890
Betriebe
603
Sicherheit
99 %
Milchtyp
102
Körper
104
Fundament
111
Euter
115
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 101 | |||||||||||
Milchcharakter | 101 | |||||||||||
Körpertiefe | 112 | |||||||||||
Stärke | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 84 | |||||||||||
Beckenbreite | 94 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 106 | |||||||||||
Klauenwinkel | 103 | |||||||||||
Sprunggelenk | 105 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 103 | |||||||||||
Bewegung | 110 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 115 | |||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 80 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 88 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 119 | |||||||||||
Eutertiefe | 112 | |||||||||||
Strichlänge | 107 |
Lacoma
Tilla
Mayka
RZG Poppy
Lacoma
Eleisa
Tilla
RZG Poppy
V: Laron P
Proof: VIT / 04-2021