Laptop PP
LAPTOP PP
PP*
924705
Geboren:
25.08.2011
HOLDEUM000354850803
aAa: 324156

Laron P
(Lawn Boy P)
SHB Mrspoll P RDC (1) VG 86
(Mr.Sam)
3/3 11292 4.30 485 3.56 402
WS Mabelpoll P RDC (2) VG 87
(Poll. Plus P RDC)
4/4 12418 3.71 461 3.33 414
WS Maracuja (1) VG 85
(Raimon)
Laptop PP
RZG
103
99 %
RZ€
69
99 %
RZM
100
99 %
RZE
113
99 %
RZS
102
99 %
RZN
99
99 %
RZR
101
97 %
RZKd
90
98 %
RZKm
108
99 %
RZD
87
99 %
![]() |
RZGesund | 98 | 99 % | ||
RZEuterfit | 104 | 98 % | |||
RZRepro | 101 | 97 % | |||
RZKlaue | 98 | 98 % | |||
RZMetabol | 89 | 97 % | |||
RZKälberfit | 115 | 97 % | |||
DDcontrol | 86 | 99 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
2159
Betriebe
695
Sicherheit
99 %
Milchtyp
106
Körper
105
Fundament
109
Euter
109
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 99 | |||||||||||
Rippenstruktur | 104 | |||||||||||
Körpertiefe | 114 | |||||||||||
Stärke | 102 | |||||||||||
Beckenneigung | 86 | |||||||||||
Beckenbreite | 95 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 106 | |||||||||||
Klauenwinkel | 102 | |||||||||||
Sprunggelenk | 104 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 102 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 104 | |||||||||||
Bewegung | 108 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 111 | |||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 78 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 87 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 115 | |||||||||||
Euterbalance | 132 | |||||||||||
Eutertiefe | 107 | |||||||||||
Strichlänge | 107 |
Lacoma
Tilla
Mayka
RZG Poppy
Lacoma
Eleisa
Tilla
RZG Poppy
V: Laron P
M: SHB Mrspoll P RDC
Proof: VIT / 04-2023