Laptop PP
LAPTOP PP
PP*
10/924705
Geboren:
25.08.2011
DE 03 54850803
aAa: 324156

Laron P
(Lawn Boy P)
SHB Mrspoll P RDC (1) VG 86
(Mr.Sam)
3/3 11292 4.30 485 3.56 402
WS Mabelpoll P RDC (2) VG 87
(Poll. Plus P RDC)
4/4 12418 3.71 461 3.33 414
WS Maracuja (1) VG 85
(Raimon)
Laptop PP
RZG
114
98 %
RZ€
447
99 %
RZM
108
99 %
RZE
119
99 %
RZS
105
99 %
RZN
106
99 %
RZR
101
97 %
RZKd
91
99 %
RZKm
105
99 %
RZD
88
96 %
![]() |
RZGesund | 99 | 97 % | ||
RZEuterfit | 104 | 98 % | |||
RZRepro | 100 | 95 % | |||
RZKlaue | 102 | 97 % | |||
RZMetabol | 88 | 96 % | |||
RZKälberfit | 117 | 97 % | |||
DDcontrol | 90 | 98 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
1771
Betriebe
561
Sicherheit
99 %
Milchtyp
103
Körper
105
Fundament
112
Euter
119
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 103 | |||||||||||
Milchcharakter | 102 | |||||||||||
Körpertiefe | 112 | |||||||||||
Stärke | 101 | |||||||||||
Beckenneigung | 85 | |||||||||||
Beckenbreite | 94 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 106 | |||||||||||
Klauenwinkel | 105 | |||||||||||
Sprunggelenk | 106 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 103 | |||||||||||
Bewegung | 110 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 116 | |||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 81 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 89 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 121 | |||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||
Strichlänge | 107 |
Lacoma
Tilla
Mayka
RZG Poppy
Lacoma
Eleisa
Tilla
RZG Poppy
V: Laron P
Proof: VIT / 12-2020