Gonzales
Gonzales
587546
Geboren:
03.03.2017
HOLDNKM000000299979
aAa: 243165

Great
(Go Now RF)
Saigon (1) GP 84
(Brekem)
1/1 12429 3.59 446 3.65 454
Samara (2) VG 87
(Alchemy)
2/2 12925 3.71 479 3.39 438
Sammy (1) VG 85
(Gerard)
Gonzales
RZG
134
92 %
RZ€
1528
92 %
RZM
138
94 %
RZE
102
89 %
RZS
94
94 %
RZN
116
77 %
RZR
91
78 %
RZKd
118
89 %
RZKm
114
90 %
RZD
130
91 %
![]() |
RZGesund | 109 | 76 % | ||
RZEuterfit | 112 | 67 % | |||
RZRepro | 97 | 58 % | |||
RZKlaue | 99 | 59 % | |||
RZMetabol | 103 | 62 % | |||
RZKälberfit | 103 | 64 % | |||
DDcontrol | 92 | 59 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
321
Betriebe
157
Sicherheit
89 %
Milchtyp
101
Körper
95
Fundament
100
Euter
105
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 120 | |||||||||||
Milchcharakter | 103 | |||||||||||
Körpertiefe | 96 | |||||||||||
Stärke | 94 | |||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||
Beckenbreite | 90 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 95 | |||||||||||
Klauenwinkel | 114 | |||||||||||
Sprunggelenk | 100 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 96 | |||||||||||
Bewegung | 93 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 98 | |||||||||||
Zentralband | 81 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 109 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 80 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 110 | |||||||||||
Eutertiefe | 125 | |||||||||||
Strichlänge | 81 |
Zio
Boisvert SPH Saigon
Gen-I-Beq Gerard Sammy
Proof: VIT / 12-2022