Efraim
Colonia Cows Efraim-Red
917557
Geboren:
14.07.2015
HOLDEUM000538910964
aAa: 432651

Effort
(Ellmau)
Voorhof Allure 2 (1) GP 84
(Elburn RDC)
1/1 10656 5.40 575 4.01 427
Green-Valley Allure (2) VG 87
(Spencer 2)
4/3 12493 3.98 497 3.51 438
Green-Valley Almere (2) VG 86
(Canvas RDC)
COL Efraim
RZG
121
87 %
RZ€
633
88 %
RZM
121
86 %
RZE
113
76 %
RZS
114
85 %
RZN
108
73 %
RZR
83
62 %
RZKd
95
62 %
RZKm
99
67 %
RZD
98
79 %
![]() |
RZGesund | 107 | 76 % | ||
RZEuterfit | 104 | 67 % | |||
RZRepro | 101 | 59 % | |||
RZKlaue | 102 | 59 % | |||
RZMetabol | 106 | 62 % | |||
RZKälberfit | 102 | 56 % | |||
DDcontrol | 100 | 58 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
13
Betriebe
8
Sicherheit
76 %
Milchtyp
100
Körper
108
Fundament
120
Euter
100
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 106 | |||||||||||
Rippenstruktur | 103 | |||||||||||
Körpertiefe | 104 | |||||||||||
Stärke | 107 | |||||||||||
Beckenneigung | 110 | |||||||||||
Beckenbreite | 104 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 86 | |||||||||||
Klauenwinkel | 124 | |||||||||||
Sprunggelenk | 107 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 109 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 87 | |||||||||||
Bewegung | 112 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 107 | |||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 103 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 109 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 94 | |||||||||||
Euterbalance | 105 | |||||||||||
Eutertiefe | 96 | |||||||||||
Strichlänge | 91 |
MM: Green-Valley Allure
Proof: VIT / 04-2023