Destman
Go-Farm Kored ET
997951
Geboren:
08.04.2014
HOLITAM019991136317

Destined RF
(Observer)
Kanu RF VG87 (3) VG 88
(Snowman)
4/4 12162 3.97 483 3.18 387
Kairo VG89 (5) VG 89
(Shottle)
6/5 9286 4.24 394 3.26 303
Katja VG88 (7) VG 88
(RAMOS)
RZG
110
96 %
RZ€
381
96 %
RZM
106
97 %
RZE
107
88 %
RZS
115
96 %
RZN
108
90 %
RZR
95
80 %
RZKd
107
87 %
RZKm
94
88 %
RZD
102
91 %
![]() |
RZGesund | 105 | 89 % | ||
RZEuterfit | 105 | 86 % | |||
RZRepro | 103 | 79 % | |||
RZKlaue | 100 | 78 % | |||
RZMetabol | 102 | 78 % | |||
RZKälberfit | 106 | 74 % | |||
DDcontrol | 102 | 80 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
90
Betriebe
51
Sicherheit
88 %
Milchtyp
110
Körper
95
Fundament
106
Euter
105
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 102 | |||||||||||
Rippenstruktur | 103 | |||||||||||
Körpertiefe | 94 | |||||||||||
Stärke | 98 | |||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||
Beckenbreite | 88 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 100 | |||||||||||
Klauenwinkel | 101 | |||||||||||
Sprunggelenk | 107 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 106 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 107 | |||||||||||
Bewegung | 102 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 108 | |||||||||||
Zentralband | 92 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 103 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 98 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 101 | |||||||||||
Euterbalance | 98 | |||||||||||
Eutertiefe | 109 | |||||||||||
Strichlänge | 90 |
Proof: VIT / 04-2023