Destman
Go-Farm Kored ET
10/997951
Geboren:
08.04.2014
IT 019991136317

Destined
(Observer)
Kanu (3) VG 88
(Snowman)
4/4 12162 3.97 483 3.18 387
Kairo (5) VG 89
(Shottle)
5/5 9286 4.24 394 3.26 303
Katja (7) VG 88
(Ramos)

RZG
121
92 %
RZ€
742
93 %
RZM
115
96 %
RZE
111
83 %
RZS
118
94 %
RZN
108
79 %
RZR
97
73 %
RZKd
108
88 %
RZKm
94
85 %
RZD
104
85 %
![]() |
RZGesund | 108 | 72 % | ||
RZEuterfit | 106 | 75 % | |||
RZRepro | 103 | 67 % | |||
RZKlaue | 104 | 65 % | |||
RZMetabol | 109 | 69 % | |||
RZKälberfit | 109 | 72 % | |||
DDcontrol | 100 | 66 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
78
Betriebe
46
Sicherheit
83 %
Milchtyp
108
Körper
98
Fundament
109
Euter
112
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 102 | |||||||||||
Milchcharakter | 104 | |||||||||||
Körpertiefe | 95 | |||||||||||
Stärke | 102 | |||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||
Beckenbreite | 90 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 98 | |||||||||||
Klauenwinkel | 103 | |||||||||||
Sprunggelenk | 107 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 109 | |||||||||||
Bewegung | 104 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 113 | |||||||||||
Zentralband | 89 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 103 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 96 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 108 | |||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||
Strichlänge | 92 |
Proof: VIT / 12-2020