Station P
Engelshof Holsteins STATION P
Pp*
917685
Geboren:
22.07.2021
HOLDEUM000770995499
aAa: 342516

Star P RDC
(Solitair P)
EsH Siara
(Gywer RDC)
Big Dog Dairy RUW Silky Red (3) VG 85
(Styx Red)
3/3 12113 3.86 468 3.38 410
Coyne-Farms PT Silky-Red (2) VG 85
(Pat-Red)
Station P
RZG
155
80 %
RZ€
2274
83 %
RZM
144
73 %
RZE
126
70 %
RZS
117
75 %
RZN
124
66 %
RZR
104
52 %
RZKd
119
60 %
RZKm
114
62 %
RZD
101
75 %
![]() |
RZGesund | 115 | 70 % | ||
RZEuterfit | 107 | 61 % | |||
RZRepro | 105 | 52 % | |||
RZKlaue | 110 | 51 % | |||
RZMetabol | 106 | 55 % | |||
RZKälberfit | 103 | 47 % | |||
DDcontrol | 110 | 51 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
70 %
Milchtyp
102
Körper
102
Fundament
115
Euter
122
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 107 | |||||||||||
Milchcharakter | 101 | |||||||||||
Körpertiefe | 99 | |||||||||||
Stärke | 102 | |||||||||||
Beckenneigung | 114 | |||||||||||
Beckenbreite | 103 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 82 | |||||||||||
Klauenwinkel | 112 | |||||||||||
Sprunggelenk | 100 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 114 | |||||||||||
Bewegung | 112 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 121 | |||||||||||
Zentralband | 114 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 111 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 108 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 115 | |||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||
Strichlänge | 98 |
Proof: VIT / 12-2022