Spotlight
Christoph Eberhard Holsteins Spotlight
917680
Geboren:
01.02.2021
HOLDEUM000541386822
aAa: 243165

Sputnik RDC
(Spark Red)
RUW Sinfonie Red
(Gywer RDC)
Big Dog Dairy RUW Sissy RDC (2) VG 85
(Salvatore RDC)
3/2 13979 3.34 467 3.33 466
Coyne-Farms PT Silky Red (2) VG 85
(Pat-Red)
CEH Spotlight
RZG
158
80 %
RZ€
2443
83 %
RZM
144
73 %
RZE
122
70 %
RZS
125
75 %
RZN
124
66 %
RZR
112
52 %
RZKd
115
60 %
RZKm
112
61 %
RZD
99
75 %
![]() |
RZGesund | 121 | 70 % | ||
RZEuterfit | 111 | 61 % | |||
RZRepro | 110 | 52 % | |||
RZKlaue | 113 | 51 % | |||
RZMetabol | 106 | 55 % | |||
RZKälberfit | 109 | 48 % | |||
DDcontrol | 110 | 51 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
70 %
Milchtyp
107
Körper
101
Fundament
122
Euter
111
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 106 | |||||||||||
Milchcharakter | 107 | |||||||||||
Körpertiefe | 97 | |||||||||||
Stärke | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 109 | |||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 86 | |||||||||||
Klauenwinkel | 114 | |||||||||||
Sprunggelenk | 108 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 118 | |||||||||||
Bewegung | 114 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 118 | |||||||||||
Zentralband | 121 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 114 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 128 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 103 | |||||||||||
Eutertiefe | 102 | |||||||||||
Strichlänge | 98 |
MMMM: Hartford Hydro Savor 504 RDC
5. Gen.: Dymentholm Sunview Scoby RDC
6. Gen.: Des-Y-Gen Planet Silk
Proof: VIT / 12-2022