Savoy PP
Savoy PP
PP*
997570
Geboren:
17.03.2020
HOLDEUM000817362478


Solitair P
(Salvatore RDC)
Leona PP (2) VG 85
(Apoll P)
3/3 12314 4.18 515 3.61 444
Lisha Pp
(Kanu P)
Indian Summer P (1) VG 86
(Dertour)
RZG
136
83 %
RZ€
1545
84 %
RZM
126
76 %
RZE
116
73 %
RZS
120
78 %
RZN
124
68 %
RZR
94
57 %
RZKd
106
71 %
RZKm
97
66 %
RZD
97
78 %
![]() |
RZGesund | 113 | 75 % | ||
RZEuterfit | 108 | 66 % | |||
RZRepro | 104 | 56 % | |||
RZKlaue | 112 | 57 % | |||
RZMetabol | 100 | 60 % | |||
RZKälberfit | 114 | 55 % | |||
DDcontrol | 108 | 57 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
73 %
Milchtyp
108
Körper
80
Fundament
110
Euter
123
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 85 | |||||||||||
Rippenstruktur | 104 | |||||||||||
Körpertiefe | 81 | |||||||||||
Stärke | 82 | |||||||||||
Beckenneigung | 84 | |||||||||||
Beckenbreite | 93 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 93 | |||||||||||
Klauenwinkel | 104 | |||||||||||
Sprunggelenk | 107 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 101 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 95 | |||||||||||
Bewegung | 106 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 124 | |||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 87 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 100 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 116 | |||||||||||
Euterbalance | 121 | |||||||||||
Eutertiefe | 123 | |||||||||||
Strichlänge | 105 |
Proof: VIT / 04-2023