Salto PP
SALTO PP
PP*
917659
Geboren:
09.10.2019
HOLDEUM000540667239
aAa: 234165

Solitair P
(Salvatore RDC)
Meggy May P (2) VG 85
(Pace Red)
3/3 10288 4.48 461 3.50 360
Meggy P (4) VG 87
(Brekem RDC)
5/5 8279 4.49 372 3.38 280
Magic P
(Remake P)
Salto PP
RZG
132
82 %
RZ€
1202
84 %
RZM
118
75 %
RZE
123
73 %
RZS
117
77 %
RZN
116
68 %
RZR
108
56 %
RZKd
116
85 %
RZKm
112
65 %
RZD
108
77 %
![]() |
RZGesund | 108 | 74 % | ||
RZEuterfit | 102 | 65 % | |||
RZRepro | 108 | 56 % | |||
RZKlaue | 103 | 56 % | |||
RZMetabol | 103 | 60 % | |||
RZKälberfit | 100 | 64 % | |||
DDcontrol | 94 | 56 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
73 %
Milchtyp
105
Körper
89
Fundament
120
Euter
123
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 98 | |||||||||||
Rippenstruktur | 98 | |||||||||||
Körpertiefe | 85 | |||||||||||
Stärke | 84 | |||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||
Beckenbreite | 98 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 101 | |||||||||||
Klauenwinkel | 97 | |||||||||||
Sprunggelenk | 120 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 109 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 100 | |||||||||||
Bewegung | 113 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 122 | |||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 101 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 102 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 114 | |||||||||||
Euterbalance | 116 | |||||||||||
Eutertiefe | 121 | |||||||||||
Strichlänge | 98 |
M: Meggy May
MM: Meggy
Proof: VIT / 04-2023