Redford
GIH Redford
997701
Geboren:
07.04.2022
HOLDEUM000124435801

Ranger Red
(Rubels Red)
Aura (1) VG 86
(Ronald)
Vision (2) VG 87
(Styx Red)
3/2 11492 3.48 400 3.37 387
Sunny
(Rubicon)
RZG
164
80 %
RZ€
2603
82 %
RZM
149
73 %
RZE
139
69 %
RZS
131
75 %
RZN
124
66 %
RZR
105
51 %
RZKd
108
59 %
RZKm
115
61 %
RZD
100
75 %
![]() |
RZGesund | 122 | 69 % | ||
RZEuterfit | 111 | 59 % | |||
RZRepro | 109 | 51 % | |||
RZKlaue | 109 | 49 % | |||
RZMetabol | 110 | 53 % | |||
RZKälberfit | 106 | 43 % | |||
DDcontrol | 103 | 49 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
69 %
Milchtyp
118
Körper
100
Fundament
119
Euter
133
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 115 | |||||||||||
Milchcharakter | ||||||||||||
Körpertiefe | 102 | |||||||||||
Stärke | 91 | |||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||
Beckenbreite | 98 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 103 | |||||||||||
Klauenwinkel | 103 | |||||||||||
Sprunggelenk | 109 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 115 | |||||||||||
Bewegung | 114 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 137 | |||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 118 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 102 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 121 | |||||||||||
Eutertiefe | 121 | |||||||||||
Strichlänge | 99 |
Proof: VIT / 03-2023